
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | AUS - 284 | 1995 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | AUS - 283 | 7120 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | AUS - 282 | 8206 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | AUS - 281 | 5567 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 280 | 2963 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | AUS - 279 | 7830 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | AUS - 278 | 2451 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | AUS - 277 | 2175 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | AUS - 276 | 6511 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | AUS - 275 | 1802 |
